| 1. USDT/TRC20 | 2.34B | ▲ 5.2% |
| 2. USDT/ERC20 | 1.87B | ▲ 2.1% |
| 3. USDT/BEP20 | 1.22B | ▼ 1.4% |
| 4. USDT/OMNI | 0.76B | ▲ 0.8% |
| 5. USDT/SOL | 0.52B | ▲ 6.0% |
| 1. USDT/AVAX | +2.3% | 7.241 |
| 2. USDT/FTM | +1.8% | 7.250 |
| 3. USDT/NEAR | +1.2% | 7.248 |
| 4. USDT/ATOM | -0.7% | 7.235 |
| 5. USDT/DOT | -0.3% | 7.242 |
今日链上数据显示,TRC20-USDT转移量占总供应量的62%,继续保持领先。
最新审计报告显示储备金比例超过100%,流动性覆盖良好。